时间:2023-04-11 来源:
(资料图)
4月11日,截至收盘,汇丰晋信研究精选混合(014423)较前一交易日净值上涨0.25%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8981。
汇丰晋信研究精选混合基金成立于2022年1月21日,最新规模为38.08亿元,基金经理为陆彬,其在管基金情况如下所示:
陆彬,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信时代先锋混合C | 014918 | 2023-04-11 | 0.41 | 2.13 | -- |
汇丰晋信时代先锋混合A | 014917 | 2023-04-11 | 0.43 | 2.18 | -- |
汇丰晋信动态策略混合A | 540003 | 2023-04-11 | 0.26 | 4.68 | 10.03 |
汇丰晋信动态策略混合C | 016335 | 2023-04-11 | 0.25 | 4.63 | -- |
汇丰晋信动态策略混合H | 960003 | 2023-04-11 | 0.26 | 4.68 | 9.96 |
汇丰晋信研究精选混合 | 014423 | 2023-04-11 | 0.30 | 3.56 | 3.40 |
汇丰晋信核心成长混合C | 011579 | 2023-04-11 | 0.02 | 2.21 | 3.59 |
汇丰晋信核心成长混合A | 011578 | 2023-04-11 | 0.02 | 2.25 | 4.09 |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 540008 | 2023-04-11 | -0.04 | 0.63 | 0.22 |
汇丰晋信低碳先锋股票C | 013511 | 2023-04-11 | -0.05 | 0.59 | -0.28 |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2023-04-11 | -0.43 | 0.57 | 3.93 |
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2023-04-11 | -0.44 | 0.52 | 3.42 |
汇丰晋信龙腾混合 | 540002 | 2023-04-11 | 0.77 | 0.05 | 19.63 |
X 关闭
X 关闭