时间:2023-04-18 来源:
(资料图片仅供参考)
2023年成都市新都区租赁住房平均租金水平信息
为提升住房租赁市场租金水平透明度,为租赁双方合理确定租金价格提供参考,稳定市场预期,按照《成都市租赁住房规划设计技术导则(试行)》分类标准,发布2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息。
| 2023年1季度成都市租赁住房平均租金水平信息 | ||||
| 单位:元/平方米·月 | ||||
| 区(市)县 | 街道/镇 | 住宅类 | 公寓类 | 宿舍类 |
| 新都区 | 桂湖街道 | 16.92 | ||
| 新都街道 | 18.95 | 12.1 | ||
| 新繁街道 | 15.26 | |||
| 石板滩街道 | 15.54 | |||
| 大丰街道 | 21.39 | 41.42 | ||
| 三河街道 | 17.36 | |||
| 斑竹园街道 | 18.83 | |||
| 军屯镇 | 16.67 | |||
| 清流镇 | 15.23 | |||
X 关闭
X 关闭