时间:2023-08-07 来源:
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月7日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华虹公司 | 11.18亿 | 19.58 | -6768.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 迈瑞医疗 | 3.73亿 | 0.11 | -81.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 哈投股份 | 2.33亿 | 1.54 | -36.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 湘财股份 | 1.90亿 | 0.67 | -96.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安妮股份 | 1.83亿 | 4.73 | -181.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三七互娱 | 1.57亿 | 0.34 | -57.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兴民智通 | 1.57亿 | 4.37 | -268.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国稀土 | 1.55亿 | 0.49 | -26.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 1.50亿 | 0.03 | 6.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南方传媒 | 1.45亿 | 0.81 | -59.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | -6.95亿 | -0.45 | 76.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -5.63亿 | -0.26 | 86.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | -4.65亿 | -0.19 | 58.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太平洋 | -4.35亿 | -1.35 | 203.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国联证券 | -3.98亿 | -1.45 | 74.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国联通 | -3.95亿 | -0.24 | 2.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 省广集团 | -3.77亿 | -3.26 | 542.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -3.71亿 | -0.02 | -15.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱尔眼科 | -3.49亿 | -0.23 | 82.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -3.00亿 | -0.44 | 40.30 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
X 关闭