时间:2023-03-09 来源:
易事特3月9日发布消息,3月8日,公司接待东方财富证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,接待地点东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室。
调研主要内容
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生在公司会议室向来访的调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下: 1、公司储能业务如何发展,今年有哪些规划? 答:…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券 | 证券公司 | 郭娜 |
| 2 | 富业盛德 | 资产管理公司 | 魏宏伟 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待80家机构102次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-24 | 7 | 0.53 | 2.91 | - | 0.95 | 1.20 | - |
| 2023-02-17 | 5 | 0.53 | 0.40 | 3.32 | -1.92 | -0.26 | 0.94 |
| 2023-02-09 | 5 | -0.39 | -1.29 | -2.32 | 0.21 | -0.39 | -1.66 |
| 2023-02-02 | 4 | -0.40 | 3.61 | 2.27 | 0.54 | 4.81 | 4.37 |
| 2022-12-08 | 1 | -0.13 | -1.59 | -9.95 | -1.12 | -1.41 | -6.84 |
| 2022-11-30 | 1 | 1.06 | 0.66 | -1.99 | -0.02 | -2.07 | -4.64 |
| 2022-11-24 | 1 | -2.30 | 2.98 | 2.03 | -2.81 | -0.70 | -3.36 |
| 2022-11-21 | 4 | -2.74 | -1.96 | 0.26 | -2.75 | -1.01 | -4.45 |
| 2022-11-16 | 2 | -0.40 | -0.54 | 1.07 | 0.01 | 1.05 | 0.59 |
| 2022-11-11 | 1 | -1.47 | -1.61 | -3.35 | -1.62 | -1.95 | -3.01 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
| 688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
| 605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
| 688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
| 000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭